Relasi BK-CPL-MK Terintegrasi
Matriks tiga arah: Bahan Kajian (baris) dihubungkan ke CPL (kolom) melalui MK (isi sel). Setiap BK dipecah menjadi micro-topic untuk pencocokan dengan data MK-BK dan CPL-MK.
| Bahan Kajian | CPL 1 | CPL 2 | CPL 3 | CPL 4 | CPL 5 | CPL 6 | CPL 7 | CPL 8 | CPL 9 | CPL 10 | CPL 11 | CPL 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | P.24.05.41.1.03 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | P.24.05.41.1.05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | P.24.05.41.1.06 | · | · | · | · | · | · | · | · | P.24.05.41.6.41 | · | |
| · | P.24.05.41.2.11 | · | · | P.24.05.41.5.30 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P.24.05.41.3.22 | · | · | P.24.05.41.2.13 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P.24.05.41.3.19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | P.24.05.41.4.27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | P.24.05.41.4.29 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | P.24.05.41.5.31 | P.24.05.41.6.39 | P.24.05.41.6.39 | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | U.24.05.41.3.05 | P.24.05.41.5.35 | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | P.24.05.41.5.31 P.24.05.41.6.38 | P.24.05.41.6.39 | P.24.05.41.6.39 | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | P.24.05.41.5.31 | P.24.05.41.6.39 | P.24.05.41.6.39 | · | · | · | · | · | · | |
| · | P.24.05.41.1.06 | · | · | · | · | · | · | · | · | P.24.05.41.6.41 | · | |
| P.24.05.41.3.16 | P.24.05.41.5.36 | · | P.24.05.41.3.18 | P.24.05.41.4.28 | · | P.24.05.41.4.28 | P.24.05.41.4.28 | P.24.05.41.8.58 | · | · | · | |
| · | · | · | P.24.05.41.4.26 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | P.24.05.41.2.11 | · | · | P.24.05.41.5.30 | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | P.24.05.41.5.33 P.24.05.41.5.36 | · | · | · | · | · | · | · | P.24.05.41.8.59 | · | P.24.05.41.8.59 | |
| · | P.24.05.41.5.34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | P.24.05.41.5.37 | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | P.24.05.41.5.37 | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | P.24.05.41.7.52 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | P.24.05.41.7.55 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| · | · | · | · | · | · | · | · | P.24.05.41.8.58 | · | · | · | |
| · | P.24.05.41.5.33 P.24.05.41.5.36 | · | · | · | · | · | · | · | P.24.05.41.8.59 | · | P.24.05.41.8.59 | |
| · | P.24.05.41.1.05 P.24.05.41.5.34 | · | P.24.05.41.4.29 | P.24.05.41.5.35 | · | · | · | · | · | · | · |
Menampilkan 25 BK yang memiliki relasi dengan 12 CPL melalui MK