Relasi CPL-BK (Terintegrasi)
Dari CPL → MK → BK: setiap CPL dipetakan ke MK, lalu MK dipetakan ke Bahan Kajian. Centang = BK terkait dengan CPL.
| BK01 | BK02 | BK03 | BK04 | BK05 | BK06 | BK07 | BK08 | BK09 | BK10 | BK11 | BK12 | BK13 | BK14 | BK15 | BK16 | BK17 | BK18 | BK19 | BK20 | BK21 | BK22 | BK23 | BK24 | BK25 | BK26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL 1 | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPL 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
| CPL 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPL 4 | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ |
| CPL 5 | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ |
| CPL 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPL 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPL 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPL 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · |
| CPL 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · |
| CPL 11 | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPL 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · |
12 × 26 = 312 sel, 49 sel terisi