Relasi CPL-MK (dari CPMK)
| P.24.05.41.1.01 | P.24.05.41.1.02 | P.24.05.41.1.03 | P.24.05.41.1.04 | P.24.05.41.1.05 | P.24.05.41.1.06 | P.24.05.41.1.07 | U.24.05.41.1.01 | U.24.05.41.1.02 | P.24.05.41.2.08 | P.24.05.41.2.09 | P.24.05.41.2.10 | P.24.05.41.2.11 | P.24.05.41.2.12 | P.24.05.41.2.13 | P.24.05.41.2.14 | P.24.05.41.2.15 | U.24.05.41.2.03 | U.24.05.41.2.04 | P.24.05.41.3.16 | P.24.05.41.3.18 | P.24.05.41.3.19 | P.24.05.41.3.20 | P.24.05.41.3.21 | P.24.05.41.3.22 | U.24.05.41.3.05 | P.24.05.41.4.23 | P.24.05.41.4.24 | P.24.05.41.4.25 | P.24.05.41.4.26 | P.24.05.41.4.27 | P.24.05.41.4.28 | P.24.05.41.4.29 | U.24.05.41.4.06 | U.24.05.41.4.07 | P.24.05.41.5.30 | P.24.05.41.5.31 | P.24.05.41.5.33 | P.24.05.41.5.34 | P.24.05.41.5.35 | P.24.05.41.5.36 | P.24.05.41.5.37 | P.24.05.41.6.38 | P.24.05.41.6.39 | P.24.05.41.6.41 | P.24.05.41.6.42 | P.24.05.41.6.43 | P.24.05.41.6.44 | P.24.05.41.6.45 | P.24.05.41.6.46 | P.24.05.41.6.47 | P.24.05.41.6.48 | P.24.05.41.6.49 | P.24.05.41.6.50 | P.24.05.41.7.51 | P.24.05.41.7.52 | P.24.05.41.7.53 | P.24.05.41.7.54 | U.24.05.41.7.08 | U.24.05.41.7.09 | P.24.05.41.7.55 | P.24.05.41.7.56 | P.24.05.41.7.57 | P.24.05.41.8.58 | P.24.05.41.8.59 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL 1 | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPL 2 | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPL 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPL 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| CPL 5 | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPL 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| CPL 7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPL 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPL 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| CPL 10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ |
| CPL 11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| CPL 12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ |
12 × 65 = 780 sel, 62 sel terisi