Relasi BK-MK (Terintegrasi)
| No | Kode MK | Nama MK | Semester | Jumlah BK | Bahan Kajian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.24.05.41.1.01 | Fisika Dasar 1 | 1 | 8 | Kinematika; Dinamika; Energi dan Usaha; Momentum dan Impuls. Gerak Rotasi; Gravitasi; Getaran dan Gelombang; Fluida; dan Termodinamika Dasar |
| 2 | P.24.05.41.1.02 | Kalkulus 1 | 1 | 5 | Limit; Kontinuitas; Diferensiasi (Turunan); Integral; Fungsi dan Grafik |
| 3 | P.24.05.41.1.03 | Menggambar Teknik | 1 | 5 | Dasar-Dasar Menggambar Teknik; Alat dan Bahan Menggambar; Proyeksi Ortogonal; Gambar Potongan; Gambar Detail dan Dimensi |
| 4 | P.24.05.41.1.04 | Praktik Menggambar Teknik | 1 | 5 | Pengantar Alat dan Bahan; Penggunaan Software CAD; Penerapan Standar Gambar Teknik; Detail dan Toleransi; Gambar 2 dimensi dan 3 dimensi |
| 5 | P.24.05.41.1.05 | Pengantar Teknik Industri | 1 | 4 | Konsep Dasar Teknik Industri; Sistem Produksi dan Manufaktur; Manajemen Operasi dan Produksi. Ergonomi dan Desain Sistem Kerja. Manajemen Kualitas dan Standar; Pengantar Analisis Sistem dan Pemodelan |
| 6 | P.24.05.41.1.06 | Perilaku Organisasi | 1 | 6 | Individu dalam Organisasi; Motivasi dalam Organisasi; Kepemimpinan dalam Organisasi; Komunikasi dalam Organisasi; Budaya dan Struktur Organisasi; Kesehatan dan Kesejahteraan di Tempat Kerja |
| 7 | P.24.05.41.1.07 | Kimia Dasar | 1 | 9 | Dasar-Dasar Kimia; Struktur Atom; Tabel Periodik; Ikatan Kimia; Stoikiometri; Reaksi Kimia dan Kinetika; Termokimia; Larutan dan Konsentrasi... |
| 8 | U.24.05.41.1.01 | Agama | 1 | 6 | Kitab Suci dan Literatur Agama; Ajaran dan Prinsip Dasar Agama; Ritual dan Ibadah; Agama dan Masyarakat; Teologi dan Filsafat Agama; Pengamalan dan Pembinaan Spiritual |
| 9 | U.24.05.41.1.02 | Kewarganegaraan | 1 | 5 | UUD 1945 dan Konstitusi Indonesia; Demokrasi dan Sistem Pemerintahan; Hukum dan Kewarganegaraan; Toleransi dan Keragaman Budaya; Globalisasi dan Kewarganegaraan |
| 10 | P.24.05.41.2.08 | Kalkulus 2 | 2 | 4 | Teknik-Teknik Integrasi Lanjut; Deret dan Deret Tak Hingga; Integral Ganda; dan Aplikasi Kalkulus dalam Sains dan Teknik |
| 11 | P.24.05.41.2.09 | Fisika Dasar 2 | 2 | 5 | Listrik Statis; Kapasitor dan Dielektrik; Arus Listrik dan Sirkuit DC; Induksi Elektromagnetik; Gelombang Elektromagnetik |
| 12 | P.24.05.41.2.10 | Praktik Fisika Dasar | 2 | 9 | Pengukuran dan Analisis Kesalahan; Mekanika; Listrik dan Magnetisme; Induksi Elektromagnetik; Termodinamika; Pengukuran dan Alat Laboratorium; Hukum Newton dan Dinamika; Hukum Kekekalan Energi... |
| 13 | P.24.05.41.2.11 | Ekonomi Teknik | 2 | 5 | Nilai Waktu dari Uang; Teknik Penilaian Investasi; Analisis Siklus Hidup Proyek; Depresiasi dan Pajak dalam Ekonomi Teknik; Analisis Risiko dan Ketidakpastian |
| 14 | P.24.05.41.2.12 | Mekanika Teknik | 2 | 5 | Pengantar Mekanika Teknik; Gaya dan Sistem Gaya. Keseimbangan Benda Kaku; Struktur Rangka; Gaya Dalam pada Balok dan Portal; Pengantar Dinamika Struktur |
| 15 | P.24.05.41.2.13 | Proses Manufaktur | 2 | 6 | Proses Pembentukan Material; Proses Pemesinan; Proses Pengelasan dan Penyambungan; Perlakuan Panas dan Pembentukan Termal; Proses Manufaktur Modern; Analisis Biaya dan Ekonomi Proses Manufaktur |
| 16 | P.24.05.41.2.14 | Praktik Proses Manufaktur | 2 | 5 | Teknik Pengolahan Bahan; Penggunaan Alat dan Mesin; Kontrol Kualitas dan Pengukuran; Perencanaan dan Pengelolaan Proses; Keselamatan Kerja di Lingkungan Manufaktur |
| 17 | P.24.05.41.2.15 | Pengantar Rekayasa Desain | 2 | 12 | Peran rekayasa dan peran insinyur; pengenalan desain teknik; kerekayasaan dalam bidang energi kimia; teknik kimia; teknik mesin; teknik elektro; logika dan computer; sistem kendali dan mekatronika... |
| 18 | U.24.05.41.2.03 | Bahasa Indonesia | 2 | 4 | Tata Bahasa dan Kaidah Bahasa Indonesia; Keterampilan Menulis; Keterampilan Berbicara dan Presentasi; Bahasa Indonesia sebagai Alat Komunikasi |
| 19 | U.24.05.41.2.04 | Pancasila | 2 | 4 | Sejarah Perumusan Pancasila; Filosofi dan Nilai-nilai Pancasila; Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Nasiona; Pancasila dalam Konstitusi dan Sistem Hukum Indonesia |
| 20 | P.24.05.41.3.16 | Logika Pemrograman | 3 | 12 | Struktur Data Dasar; Kontrol Alur Program; Fungsi dan Prosedur; Algoritma Dasar; Konsep Bahasa Pemrograman dengan Bahasa Java dan Bahasa Phyton; Tipe data; variabel data; Operator... |
| 21 | P.24.05.41.3.18 | Statistik Industri 1 | 3 | 6 | Pengantar Statistik dan Statistik Industri; Pengumpulan dan Pengolahan Data; Konsep Dasar Probabilitas; Distribusi Sampling dan Estimasi; Regresi dan Korelasi; Analisis Variansi (ANOVA) |
| 22 | P.24.05.41.3.19 | Ekologi Industri | 3 | 6 | Konsep Dasar Ekologi; Dampak Lingkungan dari Kegiatan Industri; Prinsip Pengelolaan Lingkungan; Ekonomi Lingkungan; Teknologi dan Inovasi Lingkungan; Evaluasi Dampak Lingkungan |
| 23 | P.24.05.41.3.20 | Aljabar Linier | 3 | 4 | Pengantar Aljabar Linier; Vektor dan Operasi Vektor; Matriks dan Operasi Matriks; Ruang Vektor dan Subruang |
| 24 | P.24.05.41.3.21 | Riset Operasi 1 | 3 | 4 | Model Matematis dalam Riset Operasi; Program Linear; Metode Integer Programming; Metode Heuristik dan Approximation |
| 25 | P.24.05.41.3.22 | Material Teknik | 3 | 6 | Pengantar Material Teknik; Struktur dan Sifat Mikro Material; Proses Pembentukan Material. Material Logam; Material Polimer; Material Komposit; Kerusakan dan Kegagalan Material |
| 26 | U.24.05.41.3.05 | Entrepreneur for Startup | 3 | 5 | Dasar-Dasar Kewirausahaan; Pengembangan Ide; Rencana Bisnis dan Model Bisnis; Pengembangan Produk dan Inovasi; Strategi Pemasaran dan Penjualan |
| 27 | P.24.05.41.4.23 | Riset Operasi 2 | 4 | 5 | Program Non-Linear; Program Dinamis; Optimasi Jaringan; Metode Heuristik dan Metaheuristik; Analisis Sensitivitas dan Robustness |
| 28 | P.24.05.41.4.24 | Analitika Data | 4 | 5 | Pengenalan Analitika Data; Pengolahan dan Pembersihan Data; Visualisasi Data; Data Mining dan Pembelajaran Mesin; Pengambilan Keputusan Berbasis Data |
| 29 | P.24.05.41.4.25 | Teori probabilitas | 4 | 6 | Pengantar Probabilitas; Distribusi Probabilitas; Variabel Acak; Teorema Limit dan Konvergensi; Proses Stokastik; Teknik Pengujian dan Estimasi Probabilitas |
| 30 | P.24.05.41.4.26 | Ergonomika | 4 | 5 | Faktor-Faktor Manusia dalam Ergonomika; Desain Ergonomis; Penilaian dan Evaluasi Ergonomis; Kesehatan dan Keselamatan Kerja; Aplikasi Ergonomika dalam Industri |
| 31 | P.24.05.41.4.27 | Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja | 4 | 5 | Metode Pengukuran Kerja; Teknik Analisis dan Evaluasi Kinerja; Perancangan Sistem Kerja; Ergonomi dan Desain Tempat Kerja; Manajemen Risiko dalam Sistem Kerja |
| 32 | P.24.05.41.4.28 | Statistik Industri 2 | 4 | 7 | Analisis Regresi; Analisis Varians (ANOVA); Desain Eksperimen; Statistik Non-Parametrik; Statistik Multivariat; Pengendalian Proses Statistik Lanjutan; Pengolahan dan Analisis Data |
| 33 | P.24.05.41.4.29 | Analisis dan Pengendalian Biaya | 4 | 4 | Metode Pengukuran Biaya; Analisis Biaya dan Pengendalian Biaya Produksi; Perencanaan dan Pengendalian Biaya Proyek; Analisis Varians Biaya |
| 34 | U.24.05.41.4.06 | Agile Entrepreneur | 4 | 6 | Prinsip-Prinsip Agile; Metode Agile; Pengembangan Produk dengan Agile; Manajemen Proyek Agile; Pengelolaan Risiko dan Tantangan; Pengembangan dan Eksekusi Strategi Pemasaran |
| 35 | U.24.05.41.4.07 | Kecerdasan Buatan | 4 | 7 | Konsep Dasar Kecerdasan Buatan; Representasi Pengetahuan & Penalaran; Machine Learning untuk Industri; Algoritma Evolusioner & Metaheuristik; Fuzzy Logic; Neural Network & Deep Learning; Aplikasi AI dalam Teknik Industri |
| 36 | P.24.05.41.5.30 | Teori Keputusan Decision Theory ) | 5 | 4 | Model Pengambilan Keputusan; Analisis Risiko dan Ketidakpastian; Alat dan Teknik Pengambilan Keputusan; Evaluasi Keputusan |
| 37 | P.24.05.41.5.31 | Perancangan Fasilitas | 5 | 9 | Analisis Kebutuhan dan Spesifikasi Fasilitas; Desain Tata Letak; Aspek Ergonomi dan Keamanan dalam Desain; Desain Berkelanjutan; Perencanaan dan Penganggaran Fasilitas; Analisis Kebutuhan; Prinsip Desain Layout; Prinsip Ergonomi dan Keselamatan... |
| 38 | P.24.05.41.5.33 | Pemodelan Sistem | 5 | 5 | Teknik Pemodelan Matematis; Diagram dan Alat Pemodelan; Pemodelan dan Simulasi; Analisis dan Evaluasi Model; Pemodelan Sistem Kompleks |
| 39 | P.24.05.41.5.34 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 5 | 5 | Perencanaan Produksi; Pengendalian Produksi; Manajemen Rantai Pasokan; Analisis dan Evaluasi Kinerja Produksi; Penerapan Teknologi dalam Produksi |
| 40 | P.24.05.41.5.35 | Perancangan Pengembangan Produk | 5 | 6 | Riset Pasar dan Kebutuhan Konsumen; Pengembangan Ide Produk; Spesifikasi dan Desain Produk; Manajemen Proyek Pengembangan Produk; Kelayakan Teknologi dan Produksi; Strategi Pemasaran dan Peluncuran Produk |
| 41 | P.24.05.41.5.36 | Simulasi Sistem | 5 | 6 | Model dan Representasi Sistem; Teknik Pemodelan; Pengumpulan dan Pengolahan Data; Teknik Simulasi dan Algoritma; Validasi dan Verifikasi Model; Optimasi Sistem melalui Simulasi |
| 42 | P.24.05.41.5.37 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 5 | 5 | Pengendalian Kualitas; Penjaminan Mutu; Metodologi dan Alat Penjaminan Mutu; Pengukuran dan Analisis Kinerja Kualitas; Manajemen Risiko Kualitas |
| 43 | P.24.05.41.6.38 | Sistem Rantai Pasok | 6 | 5 | Struktur dan Proses Rantai Pasok; Riset dan Analisis Kebutuhan Pasar; Pengelolaan Persediaan; Manajemen Logistik dan Distribusi; Pengelolaan Risiko dalam Rantai Pasok |
| 44 | P.24.05.41.6.39 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 6 | 10 | Metodologi Analisis Sistem; Analisis Kebutuhan Pengguna; Perancangan Sistem Informasi; Teknik Perancangan Sistem; Implementasi dan Pemeliharaan Sistem; Keamanan Sistem Informas; Analisis Kebutuhan; Model dan Diagram Sistem... |
| 45 | P.24.05.41.6.41 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri | 6 | 4 | Struktur Organisasi; Perencanaan Organisasi; Manajemen Sumber Daya Manusia; Pengendalian dan Pengukuran Kinerja |
| 46 | P.24.05.41.6.42 | Elektronika Industri | 6 | 5 | Komponen Elektronika Industri; Sirkuit dan Rangkaian Elektronika; Perangkat Pengukuran dan Diagnostik; Sistem Kontrol dan Otomasi; Teknik Pengolahan Sinyal |
| 47 | P.24.05.41.6.43 | Sistem produksi | 6 | 6 | Desain Sistem Produksi; Proses Produksi; Pengendalian Kualitas Produksi; Manajemen Persediaan dan Logistik; Teknologi Produksi; Analisis dan Perbaikan Sistem Produksi |
| 48 | P.24.05.41.6.45 | Perancangan Berbasis Ergonomi | 6 | 5 | Prinsip Dasar Ergonomi; Analisis Kebutuhan Pengguna; Desain untuk Kenyamanan dan Keselamatan; Penggunaan Data dan Alat Ergonomi; Kebijakan dan Standar Ergonomi |
| 49 | P.24.05.41.6.46 | Manajemen Perawatan | 6 | 9 | Metode Pemeliharaan dan Penerapannya; Predictive Maintenance; Total Productive Maintenance; Reliability dan Maintainability; Critical Pointsistem perawatan; Reliability Centered Maintenance; Integration of maintenance management; Biaya Perawatan... |
| 50 | P.24.05.41.7.51 | Keselamatan & Kesehatan Kerja | 7 | 4 | Definisi dan konsep Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Peraturan dan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Identifikasi potensi bahaya; Kerangka analisis Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
| 51 | P.24.05.41.7.52 | Manajemen Logistik | 7 | 6 | Konsep Dasar Manajemen Logistik; Perencanaan Logistik; Transportasi dan Distribusi; Manajemen Pergudangan; Penggunaan Teknologi dalam Logistik; Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Logistik |
| 52 | P.24.05.41.7.53 | Praktikum Terintegrasi | 7 | 4 | Integrasi Disiplin Teknik Industri; Manajemen Proyek; Analisis dan Optimasi Sistem; Desain dan Pengembangan Produk dan Proses |
| 53 | P.24.05.41.7.54 | Metodologi Penelitian | 7 | 6 | Konsep Dasar dan Prinsip Penelitian; Perumusan Masalah Penelitian; Kajian Literatur; Desain Penelitian; Analisis Data; Interpretasi dan Penyimpulan |
| 54 | U.24.05.41.7.08 | Bahasa Inggris | 7 | 6 | Tata Bahasa; Pengembangan Kosakata; Keterampilan Membaca; Keterampilan Menulis; Keterampilan Mendengarkan; Keterampilan beribicara |
| 55 | P.24.05.41.7.55 | Metaheuristik | 7 | 4 | Konsep Dasar Metaheuristik; Klasifikasi Algoritma Metaheuristik; Algoritma Metaheuristik Dasar; Penerapan Metaheuristik dalam Masalah Industri |
| 56 | P.24.05.41.8.58 | Skripsi | 8 | 8 | Identifikasi dan Perumusan Masalah; Kajian Literatur; Pengumpulan dan Validasi Data; Analisis Data dan Pemodelan; Pengolahan dan Penyajian Data; Penyusunan Laporan Penelitian; Etika dan Kaidah Penelitian; Penyajian dan Pertanggungjawaban Hasil Penelitian |
| 57 | P.24.05.41.8.59 | Perancangan Sistem Terpadu | 8 | 8 | Teori dan Pendekatan Sistem; Pemodelan dan Simulasi; Desain dan Integrasi Sistem; Optimasi Sistem; Human Factors and Ergonomics; Manajemen Rantai Pasok Terpadu; Pengembangan Sistem Berkelanjutan; Evaluasi dan Perbaikan Sistem |
Menampilkan 57 record