Sub-CPMK
| No | Kode MK | Nama MK | CPL | CPMK | Deskripsi CPMK | Sub-CPMK | Deskripsi Sub-CPMK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPMK014 | Mahasiswa mampu menyelesaikan berbagai masalah teknik dan ilmiah menggunakan tek | Mampu menerapkan teknik diferensiasi dan integrasi dalam penyelesaian masalah te | ||||
| 2 | Sub- CPMK0142 | Mampu melakukan analisis grafik fungsi teknik, termasuk menentukan titik stasion | |||||
| 3 | P.24.05.41.1.03 | Menggambar Teknik | CPL 2 | CPMK021 | Mahasiswa memahami konsep dan prinsip dasar dalam menggambar teknik, termasuk pe | Sub- CPMK0211 | Memahami konsep dasar dalam menggambar teknik, dan mampu menjelaskan prinsip-pri |
| 4 | Sub- CPMK0212 | Mampu membaca dan menginterpretasikan gambar teknik sesuai dengan standar intern | |||||
| 5 | CPMK022 | Mahasiswa mampu menerapkan teknik menggambar untuk mendesain komponen mekanik da | Sub- CPMK0221 | Mampu menerapkan teknik menggambar untuk mendesain komponen mekanik dan sistem s | |||
| 6 | Sub- CPMK0222 | Mampu menyajikan desain dalam bentuk gambar teknik yang dapat dipahami oleh piha | |||||
| 7 | P.24.05.41.1.04 | Praktik Menggambar Teknik | CPL 5 | CPMK051 | Mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak Computer-Aided Design (CAD) dalam pe | Sub- CPMK0511 | Mampu mengoperasikan perangkat lunak CAD untuk membuat gambar teknik dua dimensi |
| 8 | CPMK052 | Mahasiswa dapat menghasilkan gambar dua dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D) untuk | Sub- CPMK0521 | Mampu membuat dan mengedit gambar teknik tiga dimensi (3D) menggunakan CAD, term | |||
| 9 | P.24.05.41.1.05 | Pengantar Teknik Industri | CPL 2 | CPMK023 | Mahasiswa memahami peran teknik industri dalam berbagai sektor, termasuk manufak | Sub- CPMK0231 | Mampu menganalisis penerapan teknik industri dalam sektor manufaktur, optimasi p |
| 10 | Sub- | Mampu memahami peran teknik industri dalam sektor jasa, dan | |||||
| 11 | CPMK0232 | mampu mengidentifikasi dan menjelaskan peran teknik industri dalam manajemen ran | |||||
| 12 | CPMK024 | Mahasiswa mampu menerapkan pendekatan sistematis dan terstruktur dalam menganali | Sub- CPMK0241 | Mampu merancang model sistematis untuk memahami dan memetakan permasalahan indus | |||
| 13 | Sub- CPMK0242 | Mampu mengembangkan solusi berbasis sistem dengan mempertimbangkan aspek efisien | |||||
| 14 | P.24.05.41.1.06 | Perilaku Organisasi | CPL 2 | CPMK025 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perilaku organisasi, termasuk pengertia | Sub- CPMK0251 | Mampu menjelaskan pengertian dasar perilaku organisasi, termasuk konsep individu |
| 15 | Sub- CPMK0252 | Mampu memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku individu dalam organisasi | |||||
| 16 | CPMK026 | Mahasiswa mampu mengaplikasikan teori dan konsep perilaku organisasi dalam menga | Sub- CPMK0261 | Mampu mengumpulkan dan menganalisis data perilaku organisasi dari studi kasus ny | |||
| 17 | Sub- CPMK0262 | Mampu mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti ko | |||||
| 18 | P.24.05.41.1.07 | Kimia Dasar | CPL 1 | CPMK015 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kimia seperti struktur atom, tabel peri | Sub- CPMK0151 | Mampu menjelaskan konsep dasar struktur atom, termasuk partikel penyusun atom, n |
| 19 | Sub- CPMK0152 | Mampu menjelaskan jenis-jenis ikatan kimia, seperti ikatan ionik, kovalen, dan l | |||||
| 20 | CPMK016 | Mahasiswa dapat mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan masalah kimia de | Sub- CPMK0161 | Mampu mengidentifikasi masalah kimia berdasarkan konsep dasar seperti reaksi kim | |||
| 21 | Sub- CPMK0162 | Mampu menganalisis dan mengevaluasi hasil penyelesaian masalah kimia untuk memas | |||||
| 22 | U.24.05.41.1.01 | Agama | CPL 1 | CPMK017 | Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar | Sub- CPMK0171 | Mampu menjelaskan konsep dasar deret dan suku ke-n, termasuk definisi deret arit |
| 23 | untuk mengatasi masalah tersebut | Sub- CPMK0321 | Mampu mengenali berbagai jenis kesalahan eksperimen, termasuk kesalahan sistemat | ||||
| 24 | P.24.05.41.2.09 | Fisika Dasar 2 | CPL 2 | CPMK027 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar ekonomi teknik, termasuk nilai w | Sub- CPMK0271 | Mampu memahami dan menjelaskan konsep nilai waktu dari uang. Mampu menjelaskan b |
| 25 | Sub- CPMK0272 | Mampu menjelaskan metode depresiasi aset, dan mampu menggunakan konsep nilai wak | |||||
| 26 | CPMK028 | Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi teknik dalam konteks ind | Sub- CPMK0281 | Mampu menerapkan konsep nilai waktu dari uang (Time Value of Money, TVM) dalam p | |||
| 27 | Sub- CPMK0282 | Mampu menghitung dan membandingkan biaya modal dan biaya operasional dalam indus | |||||
| 28 | P.24.05.41.2.10 | Praktik Fisika Dasar | CPL 1 | CPMK123 | Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar mekanika, seperti hukum Newton | Sub- CPMK1231 | Mampu memahami dan menjelaskan hukum Newton (hukum I, II, dan III) serta penerap |
| 29 | Sub- CPMK1232 | Mampu memahami dan menerapkan prinsip gaya dalam struktur, dan mampu menghitung | |||||
| 30 | CPMK124 | Mahasiswa dapat menerapkan pendekatan sistematis dalam memecahkan masalah teknis | Sub- CPMK1241 | Mampu mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan mekanika struktur, dan mampu | |||
| 31 | Sub- CPMK1242 | Mampu menganalisis keseimbangan gaya dan momen pada benda tegar, dan mampu mener | |||||
| 32 | P.24.05.41.2.11 | Ekonomi Teknik | CPL 2 | CPMK029 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar proses manufaktur, termasuk definisi, r | Sub- CPMK0291 | Mampu menjelaskan definisi manufaktur serta peran dan kontribusinya dalam perkem |
| 33 | Sub- CPMK0292 | Mampu memahami hubungan antara teknologi manufaktur dan efisiensi produksi, dan | |||||
| 34 | (seperti percabangan dan perulangan) dalam menyelesaikan | CPMK0432 | perhitungan. Mampu menggunakan struktur percabangan untuk pengambilan keputusan | ||||
| 35 | CPMK044 | Mahasiswa dapat merancang dan mengimplementasikan algoritma yang efisien serta m | Sub- CPMK0441 | Mampu memahami prinsip dasar perancangan algoritma yang efisien dan merancang al | |||
| 36 | Sub- CPMK0442 | Mampu mengenali berbagai jenis struktur data dan mampu memilih struktur data yan | |||||
| 37 | P.24.05.41.2.15 | Pengantar Rekayasa Desain | CPL 5 | CPMK055 | Mahasiswa mampu membuat dengan metodologi life cycle dengan langkah-langkahnya p | Sub- CPMK0551 | Mmapu memahami metodologi software development life cycle dan mampu melakukan an |
| 38 | Sub- CPMK0552 | Mampu mengembangkan perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman dan mampu men | |||||
| 39 | CPMK056 | Kemampuan seorang individu dalam merancang, mendesain, mengkonfigurasi, dan memb | Sub- CPMK0561 | Mampu memahami prinsip dasar rekayasa perangkat lunak dan kebutuhan sistem dan m | |||
| 40 | Sub- CPMK0562 | Mampu melakukan konfigurasi perangkat lunak agar dapat berjalan optimal dalam be | |||||
| 41 | U.24.05.41.2.03 | Bahasa Indonesia | CPL 1 | CPMK125 | Mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis data (kualitatif dan kuantitatif) d | Sub- CPMK1251 | Mampu menjelaskan perbedaan antara data kualitatif dan data kuantitatif dan mamp |
| 42 | Sub- CPMK1252 | Mampu menjelaskan berbagai metode pengumpulan data dan mampu menentukan metode p | |||||
| 43 | CPMK126 | Mahasiswa mampu menggunakan metode statistik untuk memecahkan masalah nyata dala | Sub- CPMK1261 | Mampu memahami konsep statistik dalam industri dan menggunakan statistik untuk p | |||
| 44 | Sub- CPMK1262 | Mampu menggunakan statistik untuk optimasi proses industri dan menyelesaikan mas | |||||
| 45 | U.24.05.41.2.04 | Pancasila | CPL 2 | CPMK231 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep dasar ekologi industri, termasuk defin | Sub- CPMK2311 | Mampu memahami definisi dan ruang lingkup ekologi industri dan mampu menjelaskan |
| 46 | Sub- CPMK2312 | Mampu mengidentifikasi prinsip-Prinsip ekologi industri dan Mampu menganalisis p | |||||
| 47 | CPMK232 | Mahasiswa mampu menganalisis studi kasus terkait dengan penerapan prinsip ekolog | Sub- CPMK2321 | Mampu menjelaskan bagaimana ekologi industri berkontribusi dalam keberlanjutan l | |||
| 48 | Sub- CPMK2322 | Mampu menyusun rekomendasi strategi perbaikan untuk penerapan ekologi industri | |||||
| 49 | P.24.05.41.3.16 | Logika Pemrograman | CPL 1 | CPMK127 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar aljabar linier, termasuk vektor, ruang | Sub- CPMK1271 | Mampu menjelaskan definisi dan sifat dasar vektor dan mampu menjelaskan definisi |
| 50 | Sub- CPMK1272 | Mampu menyelesaikan sistem persamaan linier dan mampu menerapkan konsep aljabar | |||||
| 51 | CPMK128 | Mahasiswa dapat menerapkan metode matriks untuk menyelesaikan masalah aplikasi d | Sub- CPMK1281 | Mampu melakukan operasi dasar pada matriks dan mampu menyelesaikan sistem persam | |||
| 52 | Sub- CPMK1282 | Mampu memahami konsep transformasi linier dan representasinya dalam bentuk matri | |||||
| 53 | P.24.05.41.3.18 | Statistik Industri 1 | CPL 4 | CPMK045 | Mahasiswa dapat memahami dan menyusun model matematis dari masalah optimasi sert | Sub- CPMK0451 | Mampu mengidentifikasi jenis-jenis masalah optimasi dalam berbagai bidang teknik |
| 54 | Sub- CPMK0452 | Mampu menerapkan teknik analisis dalam penyelesaian masalah optimasi dan mampu m | |||||
| 55 | CPMK046 | Mahasiswa dapat menerapkan metode pencarian dan heuristik | Sub- CPMK0461 | Mampu menjelaskan konsep dasar algoritma pencarian dalam optimasi dan mampu meng | |||
| 56 | P.24.05.41.3.21 | Riset Operasi 1 | CPL 4 | CPMK049 | Mahasiswa dapat menerapkan teknik data mining dan pembelajaran mesin (machine le | Sub- CPMK0491 | Mampu menjelaskan konsep dasar data mining dan machine learning serta perbedaann |
| 57 | Sub- CPMK0492 | Mampu membangun model regresi untuk melakukan prediksi tren berbasis data histor | |||||
| 58 | CPMK450 | Mahasiswa dapat menerapkan teknik analitika data dalam studi kasus nyata, mengid | Sub- CPMK4501 | Mampu menjelaskan konsep dasar analitika data dan perannya dalam pengambilan kep | |||
| 59 | Sub- CPMK4502 | Mampu menggunakan model prediktif dan klasifikasi untuk menganalisis tren dan po | |||||
| 60 | P.24.05.41.3.22 | Material Teknik | CPL 1 | CPMK131 | Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian probabilitas dan hukum dasar probabilitas | Sub- CPMK1311 | Mampu menjelaskan definisi probabilitas dan perannya dalam analisis ketidakpasti |
| 61 | Sub- CPMK1312 | Mampu menggunakan teorema probabilitas dalam penyelesaian masalah dan mampu mema | |||||
| 62 | CPMK132 | Mahasiswa dapat membangun dan menerapkan model probabilistik untuk memecahkan ma | Sub- CPMK1321 | Mahasiswa mampu membedakan jenis model probabilistik, seperti model diskrit, mod | |||
| 63 | Sub- CPMK1322 | Mampu menyusun model probabilistik berdasarkan masalah nyata dalam berbagai bida | |||||
| 64 | U.24.05.41.3.05 | Entrepreneur for Startup | CPL 4 | CPMK451 | Mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip dasar ergonomika, termasuk konsep desai | Sub- CPMK4511 | Mampu menjelaskan pengertian ergonomika dan perannya serta mampu mengidentifikas |
| 65 | Sub- CPMK4512 | Mampu mengevaluasi faktor desain yang mempengaruhi kenyamanan, keamanan, dan efi | |||||
| 66 | dan teknik perencanaan dan pengendalian produksi dalam studi kasus nyata termasu | CPMK4581 | kasus nyata dan mampu menerapkan teknik perencanaan produksi dalam studi kasus | ||||
| 67 | Sub- CPMK4582 | Mampu merancang solusi efektif untuk permasalahan produksi dan mampu mengevaluas | |||||
| 68 | U.24.05.41.4.07 | Kecerdasan Buatan | CPL 2 | CPMK239 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perancangan dan pengembangan produk, te | Sub- CPMK2391 | Mampu memahami definisi dan konsep dasar perancangan dan pengembangan produk dan |
| 69 | Sub- CPMK2392 | Mampu menganalisis pentingnya proses perancangan dan pengembangan produk dalam s | |||||
| 70 | CPMK240 | Mahasiswa dapat menerapkan konsep dan teknik yang dipelajari dalam proyek pengem | Sub- CPMK2401 | Mampu memahami dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan produk dan mampu mera | |||
| 71 | Sub- CPMK2402 | Mampu menggunakan metode perancangan produk dalam prototyping dan mampu menyusun | |||||
| 72 | P.24.05.41.5.30 | Teori Keputusan Decision Theory ) | CPL 5 | CPMK059 | Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar simulasi sistem, termasuk tujuan, jenis | Sub- CPMK0591 | Mampu memahami konsep dasar simulasi sistem dan mampu menjelaskan tujuan simulas |
| 73 | Sub- CPMK0592 | Mampu mengidentifikasi jenis-jenis simulasi sistem dan mampu menganalisis manfaa | |||||
| 74 | CPMK560 | Mahasiswa dapat menggunakan simulasi untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan kiner | Sub- CPMK5601 | Mampu memahami peran simulasi dalam evaluasi dan optimalisasi sistem dan mampu m | |||
| 75 | Sub- CPMK5602 | Mampu menggunakan simulasi untuk perbandingan alternatif desain sistem dan mampu | |||||
| 76 | P.24.05.41.5.31 | Perancangan Fasilitas | CPL 4 | CPMK459 | Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar pengendalian dan penjamina | Sub- CPMK4591 | Mampu memahami konsep dasar pengendalian dan penjaminan mutu dan mampu menganali |
| 77 | Sub- CPMK4592 | Mampu memahami prinsip-prinsip dasar pengendalian dan penjaminan mutu dan mampu | |||||
| 78 | CPMK460 | Mahasiswa dapat menerapkan konsep dan teknik pengendalian dan penjaminan mutu da | Sub- CPMK4601 | Mampu menganalisis masalah kualitas dalam studi Kasus nyata dan mampu menerapkan | |||
| 79 | Sub- CPMK4602 | Mampu menerapkan teknik penjaminan mutu dalam studi kasus dan mampu merancang so | |||||
| 80 | P.24.05.41.5.33 | Pemodelan Sistem | CPL 2 | CPMK241 | Mahasiswa memahami bagaimana sistem rantai pasok berkontribusi terhadap kinerja | Sub- CPMK2411 | Mampu memahami bagaimana sistem rantai pasok berkontribusi terhadap kinerja kese |
| 81 | Sub- CPMK2412 | Mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas rantai pasok dan | |||||
| 82 | CPMK242 | Identifikasi dan penerapan indikator kinerja utama untuk mengevaluasi efektivita | Sub- CPMK2421 | Mampu memahami peran indikator kinerja utama dalam Rantai Pasok dan mampu menera | |||
| 83 | Sub- CPMK2422 | Mampu menganalisis dan menginterpretasikan hasil indikator kinerja utam rantai p | |||||
| 84 | P.24.05.41.5.34 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | CPL 2 | CPMK243 | Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, komponen, dan fungsi sistem informasi dala | Sub- CPMK2431 | Mampu memahami definisi sistem informasi dalam organisasi dan mampu mengidentifi |
| 85 | Sub- CPMK2432 | Mampu memahami jenis-jenis sistem informasi dalam organisasi dan mampu menganali | |||||
| 86 | CPMK244 | Mahasiswa menerapkan konsep dan teknik yang dipelajari dalam proyek praktis untu | Sub- CPMK2441 | Mampu menganalisis kebutuhan pengguna dan organisasi dan mampu merancang arsitek | |||
| 87 | Sub- CPMK2442 | Mampu menerapkan pengelolaan data dalam sistem informasi dan mampu menerapkan pr | |||||
| 88 | P.24.05.41.5.35 | Perancangan Pengembangan Produk | CPL 5 | CPMK561 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan organisasi untuk meranca | Sub- CPMK5611 | Mampu mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan organisasi dan mampu menganalisis |
| 89 | Sub- CPMK5612 | Mampu mengusulkan strategi pengembangan sistem informasi yang meningkatkan produ | |||||
| 90 | kinerja sistem produksi dan menerapkan teknik perbaikan berkelanjutan untuk meni | CPMK4621 | dan mampu mengembangkan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas prod | ||||
| 91 | Sub- CPMK4622 | Mampu membandingkan hasil sebelum dan sesudah penerapan teknik perbaikan produks | |||||
| 92 | P.24.05.41.6.39 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | CPL 5 | CPMK565 | Memahami pendekatan-pendekatan teknik industri dalam menyelesaikan masalah | Sub- CPMK5651 | Mampu memahami konsep dasar pendekatan teknik industri dan mampu mengidentifikas |
| 93 | Sub- CPMK5652 | Mampu melakukan pendekatan kuantitatif dalam menyelesaikan masalah teknik indust | |||||
| 94 | CPL 6 | CPMK061 | Mampu membuat laporan hasil perancangan dan perbaikan sistem terintegrasi sesuai | Sub- CPMK0611 | Mampu menyusun struktur laporan perancangan dan perbaikan sistem dan mampu mengg | ||
| 95 | Sub- CPMK0612 | Mampu menyusun dokumentasi perancangan dan perbaikan sistem yang terintegrasi da | |||||
| 96 | P.24.05.41.6.41 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri | CPL 11 | CPMK110 | Memahami konsep dasar ergonomi, termasuk prinsip-prinsip desain yang berfokus pa | Sub- CPMK1101 | Memahami Definisi dan Ruang Lingkup Ergonomi dan Menganalisis Interaksi antara M |
| 97 | Sub- CPMK1102 | Menerapkan Ergonomi dalam Desain Tempat Kerja dan Peralatan dan Menganalisis Dam | |||||
| 98 | CPMK111 | Mampu mengaplikasikan prinsip ergonomi dalam berbagai konteks, termasuk desain p | Sub- CPMK1111 | Mampu menganalisis kebutuhan ergonomi dalam desain produk konsumen dan mampu men | |||
| 99 | Sub- CPMK1112 | Mampu menerapkan ergonomi kognitif dan interaksi manusia-mesin dalam desain sist | |||||
| 100 | P.24.05.41.6.42 | Elektronika Industri | CPL 4 | CPMK463 | Mampu mengerti dan memahami peran strategis manajemen perawatan , ruang lingkup, | Sub- CPMK4631 | Mampu memahami konsep dasar manajemen perawatan dan mampu menjelaskan fungsi an |
| 101 | Sub- CPMK4632 | Mampu menggunakan indikator kinerja dalam manajemen perawatan dan mampu menganal | |||||
| 102 | CPMK464 | Mahasiswa mampu mengerti dan memahami biaya perawatan atau Maintenance Costing, | Sub- CPMK4641 | Mampu memahami konsep biaya perawatan dan mampu menganalisis komponen biaya pera | |||
| 103 | Sub- CPMK4642 | Mampu menganalisis metode poerhitungan biaya perawatan dan mampu membandingkan s | |||||
| 104 | P.24.05.41.6.47 | Rekayasa Kualitas | CPL 9 | CPMK093 | Mahasiswa mampu memahami konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk | Sub- CPMK0931 | Mampu memahami konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja dan mampu mengevalua |
| 105 | Sub- CPMK0932 | Mampu memahami keselamatan kesehatan kerja dalam berbagai sektor industri dan ma | |||||
| 106 | CPMK094 | Mahasiswa mampu merancang dan menerapkan langkah-langkah pencegahan kecelakaan k | Sub- CPMK0941 | Mampu melakukan identifikasi dan analisis risiko kecelakaan kerja dan mampu mera | |||
| 107 | Sub- CPMK0942 | Mampu menerapkan langkah-langkah pencegahan kecelakaan kerja dan mampu mengevalu | |||||
| 108 | P.24.05.41.6.48 | Techno-preneurship | CPL 4 | CPMK465 | Mahasiswa mampu memahami prinsip dasar logistik, termasuk fungsi, tujuan, dan pe | Sub- CPMK4651 | Mampu memahami konsep dan prinsip dasar logistik dan mampu menganalisis fungsi-f |
| 109 | Sub- CPMK4652 | Mampu memahami tujuan dan manfaat logistik dalam rantai pasok dan mampu menganal | |||||
| 110 | CPMK466 | Mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja logistik menggunakan indikator seperti biay | Sub- CPMK4661 | Mampu memahami konsep dasar evaluasi kinerja logistik dan mampu menganalisis bia | |||
| 111 | Sub- CPMK4662 | Mampu menilai tingkat layanan pelanggan dalam logistik dan mampu mengembangkan s | |||||
| 112 | P.24.05.41.6.49 | ManajemenProduktivita s | CPL 6 | CPMK566 | Mahasiswa dapat mengintegrasikan konsep dan teknik dari berbagai mata kuliah dal | Sub- CPMK5661 | Mampu mengidentifikasi keterkaitan antar bidang ilmu dalam Teknik Industri untuk |
| 113 | Mampu menerapkan metode analisis keputusan dalam problem solving dan mampu meran | ||||||
| 114 | CPMK567 | Mahasiswa dapat menyusun dokumentasi yang lengkap dan profesional untuk setiap t | Sub- CPMK5671 | Mampu menyusun laporam secara sistematis dan mampu menganalisis dan melaporkan h | |||
| 115 | Sub- CPMK5672 | Mampu melakukan evaluasi akhir dan dokumentasi pembelajaran dan mampu menyajikan | |||||
| 116 | P.24.05.41.6.50 | Penjadwalan Produksi | CPL 10 | CPMK101 | Memahami dan menerapkan struktur kalimat dasar dalam bahasa Inggris, termasuk pe | Sub- CPMK1011 | Mampu memahami konsep dDasar struktur kalimat dalam bahasa inggris dan mampu men |
| 117 | Sub- CPMK1012 | Mampu menerapkan penggunaan tenses dalam kalimat dan mampu menganalisis dan meny | |||||
| 118 | CPMK102 | Memahami dan menerapkan etika berkomunikasi yang sesuai dalam interaksi formal d | Sub- CPMK1021 | Mampu memahami konsep etika berkomunikasi dalam konteks formal dan informal dan | |||
| 119 | Sub- CPMK1022 | Menggunakan bahasa yang tepat dalam berbagai situasi dan mampu berlatih berkomun | |||||
| 120 | P.24.05.41.7.51 | Keselamatan & Kesehatan Kerja | CPL 6 | CPMK062 | Mahasiswa dapat memahami konsep dasar, prinsip, dan etika dalam penelitian ilmia | Sub- CPMK0621 | Mampu memahami konsep dasar penelitian ilmiah dan mampu menganalisis prinsip-pri |
| 121 | Sub- CPMK0622 | Menentukan dan merumuskan masalah penelitian yang relevan dalam teknik industri | |||||
| 122 | CPMK063 | Mahasiswa dapat menyusun proposal penelitian yang sistematis, mencakup latar bel | Sub- CPMK0631 | Mampu memahami struktur dan komponen proposal penelitian dan mampu menentukan me | |||
| 123 | Sub- CPMK0632 | Mampu menyusun kesimpulan dan rekomendasi dalam proposal penelitian dan mampu me | |||||
| 124 | P.24.05.41.7.52 | Manajemen Logistik | CPL 4 | CPMK467 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar optimasi, algoritma heuristik, dan meta | Sub- CPMK4671 | Mampu Memahami konsep dasar optimasi dan mampu mengenal algoritma heuristik sert |
| 125 | Sub- CPMK4672 | Mampu memahami konsep metaheuristik serta penerapannya dan mampu menganalisis st | |||||
| 126 | CPMK468 | Mahasiswa mampu memilih algoritma metaheuristik yang sesuai untuk menyelesaikan | Sub- CPMK4681 | Mampu memahami prinsip dasar metaheuristik dalam optimasi dan mampu mengklasifik | |||
| 127 | Sub- CPMK4682 | Mampu memilih algoritma metaheuristik yang sesuai untuk masalah optimasi tertent | |||||
| 128 | U.24.05.41.7.08 | Bahasa Inggris | CPL 4 | CPMK469 | Identifikasi dan Perumusan Masalah, Kajian Literatur, Pengumpulan dan Validasi D | Sub- CPMK4691 | Mampu memahami konsep identifikasi masalah dan mampu menganalisis sumber dan ref |
| 129 | Sub- CPMK4692 | Mampu menentukan metode pengumpulan data dan mampu menyusun laporan hasil analis | |||||
| 130 | CPMK470 | Mahasiswa dapat merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan proyek sistem | Sub- CPMK4701 | Mampu memahami konsep dasar sistem terpadu dan mampu merancang proyek sistem ter | |||
| 131 | Sub- CPMK4702 | Mampu menganalisis dan mengevaluasi kinerja sistem dan mampu menerapkan manajeme | |||||
| 132 | CPL 6 | CPMK064 | Mahasiswa mampu menyusun laporan penelitian yang sesuai dengan format skripsi ya | Sub- CPMK0641 | Mampu memahami struktur dan format laporan dan mampu menulis laporan penelitian | ||
| 133 | Sub- CPMK0642 | Mampu mempresentasikan hasil penelitian secara lisan dengan jelas dan sistematis | |||||
| 134 | CPL 9 | CPMK095 | Mahasiswa mampu mengevaluasi hasil penelitian dan menarik kesimpulan yang valid, | Sub- CPMK0951 | Mampu memahami prinsip evaluasi hasil penelitian dan menarik kesimpulan yang val | ||
| 135 | Sub- CPMK0952 | Mampu merumuskan rekomendasi praktis dan mampu menyajikan hasil evaluasi dalam b | |||||
| 136 | CPL 10 | CPMK103 | Mahasiswa mampu mematuhi kaidah dan etika penelitian, termasuk penghormatan terh | Sub- CPMK1031 | Mampu memahami prinsip etika dalam penelitian ilmiah dan mampu mematuhi etika da | ||
| 137 | Sub- CPMK1032 | Mampu mematuhi etika dalam komunikasi ilmiah dan mampu memahami etika dalam kola | |||||
| 138 | dan peran tokoh-tokoh dalam pembentukan Pancasila | Sub- CPMK1002 | Mampu mengidentifikasi perkembangan pancasila dari masa ke masa dan mampu mengan | ||||
| 139 | CPMK101 | Menunjukkan komitmen pribadi dan sosial untuk mengimplementasikan Pancasila dala | Sub- CPMK1011 | Mampu memahami prinsip dasar pancasila sebagai pedoman hidup dan mampu mengimple | |||
| 140 | Sub- CPMK1012 | Mampu mengevaluasi dan meningkatkan komitmen terhadap implementasi pancasila dan | |||||
| 141 | P.24.05.41.8.59 | Perancangan Sistem Terpadu | CPL 10 | CPMK106 | Mampu menyusun tulisan ilmiah yang logis, sistematis, dan sesuai dengan kaidah b | Sub- CPMK1061 | Mampu memahami prinsip dasar penulisan ilmiah dan mampu menerapkan kaidah bahasa |
| 142 | Sub- CPMK1062 | Mampu menggunakan sumber referensi yang kredibel dan menerapkan teknik sitasi ya | |||||
| 143 | CPMK107 | Mampu mencari, mengelola, dan menyajikan informasi dari berbagai sumber dalam ba | Sub- CPMK1071 | Mampu mengelola dan mengorganisasi informasi secara sistematis dan mampu menyaji | |||
| 144 | Sub- CPMK1072 | Mampu mengkomunikasikan informasi secara efektif dalam bentuk lisan dan mampu me | |||||
| 145 | MK66 | MK66 | CPL 12 | CPMK120 | Menjelaskan konsep dasar kewirausahaan dan karakteristik startup | Sub- CPMK1201 | Mampu memahami konsep dasar kewirausahaan dan mampu mengidentifikasi karakterist |
| 146 | Sub- CPMK1202 | Mampu memahami karakteristik startup dan perbedaannya dengan bisnis konvensional | |||||
| 147 | CPMK121 | Mampu mengembangkan dan menerapkan strategi penjualan dan pemasaran yang efektif | Sub- CPMK1211 | Mampu memahami konsep dasar penjualan dan pemasaran dan mampu merancang strategi | |||
| 148 | Sub- CPMK1212 | Mampu menganalisis perilaku konsumen dan tren pasar dan mampu merancang dan meng | |||||
| 149 | MK67 | MK67 | CPL 12 | CPMK122 | Mampu menerapkan prinsip- prinsip Agile dalam pengembangan produk, termasuk iter | Sub- CPMK122 | Mampu memahami konsep dasar agile dan mampu menerapkan metodologi agile dalam pe |
| 150 | Mampu menggunakan alat bantu agile untuk meningkatkan | ||||||
| 151 | CPMK018 | ||||||
| 152 | 1 | 1 | MK09 | CPMK019 | |||
| 153 | P.24.05.41.2.08 | Kalkulus 2 | CPL 3 | CPMK031 | |||
| 154 | CPMK032 | ||||||
| 155 | P.24.05.41.2.13 | Proses Manufaktur | CPL 4 | CPMK041 | |||
| 156 | CPMK042 | ||||||
| 157 | P.24.05.41.2.14 | Praktik Proses Manufaktur | CPL 4 | CPMK043 | |||
| 158 | P.24.05.41.3.20 | Aljabar Linier | CPL 4 | CPMK047 | |||
| 159 | CPMK048 | ||||||
| 160 | P.24.05.41.2.12 | Mekanika Teknik | CPL 5 | CPMK053 | |||
| 161 | CPMK054 | ||||||
| 162 | P.24.05.41.4.28 | Statistik Industri 2 | CPL 5 | CPMK057 | |||
| 163 | CPMK058 | ||||||
| 164 | CPL 7 | CPMK071 | |||||
| 165 | CPMK072 | ||||||
| 166 | CPL 8 | CPMK081 | |||||
