Analisis CPL per Semester
Distribusi Mata Kuliah per semester dengan capaian CPL dan CPMK.
Semester 1 (9 MK, 19 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Tipe | CPL Terkait | CPMK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.24.05.41.1.01 | Fisika Dasar 1 | 3 | Wajib | 0 | |
| 2 | P.24.05.41.1.02 | Kalkulus 1 | 3 | Wajib | 0 | |
| 3 | P.24.05.41.1.03 | Menggambar Teknik | 2 | Wajib | CPL 2 | 2 |
| 4 | P.24.05.41.1.04 | Praktik Menggambar Teknik | 1 | Wajib | CPL 5 | 2 |
| 5 | P.24.05.41.1.05 | Pengantar Teknik Industri | 2 | Wajib | CPL 2 | 2 |
| 6 | P.24.05.41.1.06 | Perilaku Organisasi | 2 | Wajib | CPL 2 | 2 |
| 7 | P.24.05.41.1.07 | Kimia Dasar | 2 | Wajib | CPL 1 | 2 |
| 8 | U.24.05.41.1.01 | Agama | 2 | Wajib | CPL 1 | 1 |
| 9 | U.24.05.41.1.02 | Kewarganegaraan | 2 | Wajib | 0 |
Semester 2 (10 MK, 19 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Tipe | CPL Terkait | CPMK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.24.05.41.2.08 | Kalkulus 2 | 3 | Wajib | CPL 3 | 2 |
| 2 | P.24.05.41.2.09 | Fisika Dasar 2 | 2 | Wajib | CPL 2 | 2 |
| 3 | P.24.05.41.2.10 | Praktik Fisika Dasar | 1 | Wajib | CPL 1 | 2 |
| 4 | P.24.05.41.2.11 | Ekonomi Teknik | 2 | Wajib | CPL 2 | 2 |
| 5 | P.24.05.41.2.12 | Mekanika Teknik | 2 | Wajib | CPL 5 | 2 |
| 6 | P.24.05.41.2.13 | Proses Manufaktur | 2 | Wajib | CPL 4 | 2 |
| 7 | P.24.05.41.2.14 | Praktik Proses Manufaktur | 1 | Wajib | CPL 4 | 1 |
| 8 | P.24.05.41.2.15 | Pengantar Rekayasa Desain | 2 | Wajib | CPL 5 | 2 |
| 9 | U.24.05.41.2.03 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib | CPL 1 | 2 |
| 10 | U.24.05.41.2.04 | Pancasila | 2 | Wajib | CPL 2 | 2 |
Semester 3 (7 MK, 19 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Tipe | CPL Terkait | CPMK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.24.05.41.3.16 | Logika Pemrograman | 3 | Wajib | CPL 1 | 2 |
| 2 | P.24.05.41.3.18 | Statistik Industri 1 | 3 | Wajib | CPL 4 | 2 |
| 3 | P.24.05.41.3.19 | Ekologi Industri | 2 | Wajib | CPL 1 | 5 |
| 4 | P.24.05.41.3.20 | Aljabar Linier | 3 | Wajib | CPL 4 | 2 |
| 5 | P.24.05.41.3.21 | Riset Operasi 1 | 3 | Wajib | CPL 4 | 2 |
| 6 | P.24.05.41.3.22 | Material Teknik | 2 | Wajib | CPL 1 | 2 |
| 7 | U.24.05.41.3.05 | Entrepreneur for Startup | 3 | Wajib | CPL 4 | 1 |
Semester 4 (9 MK, 21 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Tipe | CPL Terkait | CPMK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.24.05.41.4.23 | Riset Operasi 2 | 3 | Wajib | CPL 2 | 2 |
| 2 | P.24.05.41.4.24 | Analitika Data | 2 | Wajib | 0 | |
| 3 | P.24.05.41.4.25 | Teori probabilitas | 3 | Wajib | CPL 2 | 2 |
| 4 | P.24.05.41.4.26 | Ergonomika | 2 | Wajib | CPL 4 | 2 |
| 5 | P.24.05.41.4.27 | Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja | 2 | Wajib | CPL 2 | 2 |
| 6 | P.24.05.41.4.28 | Statistik Industri 2 | 2 | Wajib | CPL 5, CPL 7, CPL 8 | 5 |
| 7 | P.24.05.41.4.29 | Analisis dan Pengendalian Biaya | 2 | Wajib | CPL 4 | 2 |
| 8 | U.24.05.41.4.06 | Agile Entrepreneur | 3 | Wajib | CPL 4 | 2 |
| 9 | U.24.05.41.4.07 | Kecerdasan Buatan | 2 | Wajib | CPL 2 | 2 |
Semester 5 (7 MK, 18 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Tipe | CPL Terkait | CPMK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.24.05.41.5.30 | Teori Keputusan Decision Theory ) | 2 | Wajib | CPL 5 | 2 |
| 2 | P.24.05.41.5.31 | Perancangan Fasilitas | 3 | Wajib | CPL 4 | 2 |
| 3 | P.24.05.41.5.33 | Pemodelan Sistem | 2 | Wajib | CPL 2 | 2 |
| 4 | P.24.05.41.5.34 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 | Wajib | CPL 2 | 2 |
| 5 | P.24.05.41.5.35 | Perancangan Pengembangan Produk | 2 | Wajib | CPL 5 | 1 |
| 6 | P.24.05.41.5.36 | Simulasi Sistem | 3 | Wajib | CPL 2 | 3 |
| 7 | P.24.05.41.5.37 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 | Wajib | CPL 5 | 2 |
Semester 6 (12 MK, 34 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Tipe | CPL Terkait | CPMK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.24.05.41.6.38 | Sistem Rantai Pasok | 2 | Wajib | CPL 4 | 2 |
| 2 | P.24.05.41.6.39 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | Wajib | CPL 5, CPL 6 | 2 |
| 3 | P.24.05.41.6.41 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri | 3 | Wajib | CPL 11 | 2 |
| 4 | P.24.05.41.6.42 | Elektronika Industri | 2 | Wajib | CPL 4 | 2 |
| 5 | P.24.05.41.6.43 | Sistem produksi | 2 | Wajib | 0 | |
| 6 | P.24.05.41.6.44 | Kerja Praktik | 4 | Wajib | 0 | |
| 7 | P.24.05.41.6.45 | Perancangan Berbasis Ergonomi | 3 | Pilihan | 0 | |
| 8 | P.24.05.41.6.46 | Manajemen Perawatan | 3 | Pilihan | 0 | |
| 9 | P.24.05.41.6.47 | Rekayasa Kualitas | 3 | Pilihan | CPL 9 | 2 |
| 10 | P.24.05.41.6.48 | Techno-preneurship | 3 | Pilihan | CPL 4 | 2 |
| 11 | P.24.05.41.6.49 | ManajemenProduktivita s | 3 | Pilihan | CPL 6 | 2 |
| 12 | P.24.05.41.6.50 | Penjadwalan Produksi | 3 | Pilihan | CPL 10 | 2 |
Semester 7 (9 MK, 24 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Tipe | CPL Terkait | CPMK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.24.05.41.7.51 | Keselamatan & Kesehatan Kerja | 2 | Wajib | CPL 6 | 2 |
| 2 | P.24.05.41.7.52 | Manajemen Logistik | 3 | Wajib | CPL 4 | 2 |
| 3 | P.24.05.41.7.53 | Praktikum Terintegrasi | 2 | Wajib | 0 | |
| 4 | P.24.05.41.7.54 | Metodologi Penelitian | 2 | Wajib | 0 | |
| 5 | U.24.05.41.7.08 | Bahasa Inggris | 2 | Wajib | CPL 4, CPL 6, CPL 9, CPL 10 | 6 |
| 6 | U.24.05.41.7.09 | KKN Tematik | 4 | Wajib | CPL 4 | 1 |
| 7 | P.24.05.41.7.55 | Metaheuristik | 3 | Pilihan | CPL 4 | 4 |
| 8 | P.24.05.41.7.56 | ERP | 3 | Pilihan | CPL 9 | 2 |
| 9 | P.24.05.41.7.57 | Manajemen Proyek | 3 | Pilihan | CPL 9 | 2 |
Semester 8 (2 MK, 9 SKS)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Tipe | CPL Terkait | CPMK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.24.05.41.8.58 | Skripsi | 5 | Wajib | CPL 9 | 1 |
| 2 | P.24.05.41.8.59 | Perancangan Sistem Terpadu | 4 | Wajib | CPL 10, CPL 12 | 7 |