CPMK Per Semester
| No | Kode MK | Nama MK | CPL | CPMK | Semester |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.24.05.41.1.03 | Menggambar Teknik | CPL 2 | CPMK021 | 1 |
| 2 | P.24.05.41.1.04 | Praktik Menggambar Teknik | CPL 5 | CPMK051 | 1 |
| 3 | P.24.05.41.1.05 | Pengantar Teknik Industri | CPL 2 | CPMK023 | 1 |
| 4 | P.24.05.41.1.06 | Perilaku Organisasi | CPL 2 | CPMK025 | 1 |
| 5 | P.24.05.41.1.07 | Kimia Dasar | CPL 1 | CPMK015 | 1 |
| 6 | U.24.05.41.1.01 | Agama | CPL 1 | CPMK017 | 1 |
| 7 | P.24.05.41.2.09 | Fisika Dasar 2 | CPL 2 | CPMK027 | 2 |
| 8 | P.24.05.41.2.10 | Praktik Fisika Dasar | CPL 1 | CPMK123 | 2 |
| 9 | P.24.05.41.2.11 | Ekonomi Teknik | CPL 2 | CPMK029 | 2 |
| 10 | P.24.05.41.2.15 | Pengantar Rekayasa Desain | CPL 5 | CPMK055 | 2 |
| 11 | U.24.05.41.2.03 | Bahasa Indonesia | CPL 1 | CPMK125 | 2 |
| 12 | U.24.05.41.2.04 | Pancasila | CPL 2 | CPMK231 | 2 |
| 13 | P.24.05.41.3.16 | Logika Pemrograman | CPL 1 | CPMK127 | 3 |
| 14 | P.24.05.41.3.18 | Statistik Industri 1 | CPL 4 | CPMK045 | 3 |
| 15 | P.24.05.41.3.21 | Riset Operasi 1 | CPL 4 | CPMK049 | 3 |
| 16 | P.24.05.41.3.22 | Material Teknik | CPL 1 | CPMK131 | 3 |
| 17 | U.24.05.41.3.05 | Entrepreneur for Startup | CPL 4 | CPMK451 | 3 |
| 18 | U.24.05.41.4.07 | Kecerdasan Buatan | CPL 2 | CPMK239 | 4 |
| 19 | P.24.05.41.5.30 | Teori Keputusan Decision Theory ) | CPL 5 | CPMK059 | 5 |
| 20 | P.24.05.41.5.31 | Perancangan Fasilitas | CPL 4 | CPMK459 | 5 |
| 21 | P.24.05.41.5.33 | Pemodelan Sistem | CPL 2 | CPMK241 | 5 |
| 22 | P.24.05.41.5.34 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | CPL 2 | CPMK243 | 5 |
| 23 | P.24.05.41.5.35 | Perancangan Pengembangan Produk | CPL 5 | CPMK561 | 5 |
| 24 | P.24.05.41.6.39 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | CPL 5 | CPMK565 | 6 |
| 25 | P.24.05.41.6.41 | Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri | CPL 11 | CPMK110 | 6 |
| 26 | P.24.05.41.6.42 | Elektronika Industri | CPL 4 | CPMK463 | 6 |
| 27 | P.24.05.41.6.47 | Rekayasa Kualitas | CPL 9 | CPMK093 | 6 |
| 28 | P.24.05.41.6.48 | Techno-preneurship | CPL 4 | CPMK465 | 6 |
| 29 | P.24.05.41.6.49 | ManajemenProduktivita s | CPL 6 | CPMK566 | 6 |
| 30 | P.24.05.41.6.50 | Penjadwalan Produksi | CPL 10 | CPMK101 | 6 |
| 31 | P.24.05.41.7.51 | Keselamatan & Kesehatan Kerja | CPL 6 | CPMK062 | 7 |
| 32 | P.24.05.41.7.52 | Manajemen Logistik | CPL 4 | CPMK467 | 7 |
| 33 | U.24.05.41.7.08 | Bahasa Inggris | CPL 4 | CPMK469 | 7 |
| 34 | P.24.05.41.8.59 | Perancangan Sistem Terpadu | CPL 10 | CPMK106 | 8 |
| 35 | P.24.05.41.2.08 | Kalkulus 2 | CPL 3 | CPMK031 | 2 |
| 36 | P.24.05.41.2.13 | Proses Manufaktur | CPL 4 | CPMK041 | 2 |
| 37 | P.24.05.41.2.14 | Praktik Proses Manufaktur | CPL 4 | CPMK043 | 2 |
| 38 | P.24.05.41.3.20 | Aljabar Linier | CPL 4 | CPMK047 | 3 |
| 39 | P.24.05.41.2.12 | Mekanika Teknik | CPL 5 | CPMK053 | 2 |
| 40 | P.24.05.41.4.28 | Statistik Industri 2 | CPL 5 | CPMK057 | 4 |
| 41 | P.24.05.41.7.56 | ERP | CPL 9 | CPMK096 | 7 |
| 42 | P.24.05.41.7.57 | Manajemen Proyek | CPL 9 | CPMK098 | 7 |
| 43 | P.24.05.41.8.58 | Skripsi | CPL 9 | CPMK100 | 8 |
| 44 | P.24.05.41.3.19 | Ekologi Industri | CPL 1 | CPMK129 | 3 |
| 45 | P.24.05.41.4.23 | Riset Operasi 2 | CPL 2 | CPMK233 | 4 |
| 46 | P.24.05.41.4.25 | Teori probabilitas | CPL 2 | CPMK235 | 4 |
| 47 | P.24.05.41.4.27 | Pengukuran dan Perancangan Sistem Kerja | CPL 2 | CPMK237 | 4 |
| 48 | P.24.05.41.5.36 | Simulasi Sistem | CPL 2 | CPMK245 | 5 |
| 49 | P.24.05.41.4.26 | Ergonomika | CPL 4 | CPMK453 | 4 |
| 50 | P.24.05.41.4.29 | Analisis dan Pengendalian Biaya | CPL 4 | CPMK455 | 4 |
| 51 | U.24.05.41.4.06 | Agile Entrepreneur | CPL 4 | CPMK457 | 4 |
| 52 | P.24.05.41.6.38 | Sistem Rantai Pasok | CPL 4 | CPMK461 | 6 |
| 53 | U.24.05.41.7.09 | KKN Tematik | CPL 4 | CPMK471 | 7 |
| 54 | P.24.05.41.7.55 | Metaheuristik | CPL 4 | CPMK472 | 7 |
| 55 | P.24.05.41.5.37 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | CPL 5 | CPMK563 | 5 |
Menampilkan 55 record