Mekanisme Penilaian
| No | MK | CPL | CPMK | Tahap Penilaian | Teknik Penilaian | Instrumen | Kriteria | Bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MK66 | 12 | CPMK120 | V | V | V | ||
| 2 | MK67 | 12 | CPMK122 | V | V | V | ||
| 3 | MK06 | 2 | CPMK025 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 4 | MK07 | 1 | CPMK015 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 5 | MK08 | 1 | CPMK017 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 6 | MK09 | 1 | CPMK019 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 7 | MK10 | 3 | CPMK031 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 8 | MK11 | 2 | CPMK027 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 9 | MK13 | 2 | CPMK029 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 10 | MK14 | 5 | CPMK053 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 11 | MK15 | 4 | CPMK041 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 12 | MK16 | 4 | CPMK043 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 13 | MK17 | 5 | CPMK055 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 14 | MK18 | 1 | CPMK125 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 15 | MK20 | 1 | CPMK127 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 16 | MK21 | 4 | CPMK045 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 17 | MK22 | 1 | CPMK129 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 18 | MK23 | 4 | CPMK047 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 19 | MK24 | 4 | CPMK049 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 20 | MK25 | 1 | CPMK131 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 21 | MK27 | 2 | CPMK233 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 22 | MK28 | 1 | CPMK133 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 23 | MK29 | 2 | CPMK235 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 24 | MK30 | 4 | CPMK453 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 25 | MK31 | 2 | CPMK237 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 26 | MK32 | 5 | CPMK057 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 27 | MK34 | 4 | CPMK457 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 28 | MK35 | 2 | CPMK239 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 29 | MK36 | 5 | CPMK059 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 30 | MK37 | 4 | CPMK459 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 31 | MK38 | 2 | CPMK241 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 32 | MK39 | 2 | CPMK243 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 33 | MK41 | 2 | CPMK245 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 34 | MK42 | 5 | CPMK563 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 35 | MK43 | 4 | CPMK461 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 36 | MK44 | 5 | CPMK565 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 37 | MK45 | 11 | CPMK110 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 38 | MK46 | 4 | CPMK463 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 39 | MK52 | 4 | CPMK465 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 40 | MK53 | 6 | CPMK566 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 41 | MK54 | 10 | CPMK101 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 42 | MK55 | 6 | CPMK062 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 43 | MK56 | 4 | CPMK467 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 44 | MK59 | 4 | CPMK469 | Tengah- Akhir Semester | Presensi | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 100 |
| 45 | MK60 | 4 | CPMK471 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 25 |
| 46 | MK61 | 4 | CPMK472 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 47 | MK62 | 9 | CPMK096 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 48 | MK63 | 9 | CPMK098 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 49 | MK65 | 10 | CPMK106 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 50 | MK66 | 12 | CPMK120 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
| 51 | MK67 | 12 | CPMK122 | Awal- Tengah Semester | Presensi, T1, T2 | Rubrik Holistik, Rubrik Analitik, Rubrik Skala Persepsi, dan Portofolio | Skala Penilaian Sesuai Dengan Instrumen Penilaian | 50 |
Menampilkan 51 record